Ohře
Ohře pramení ve Smrčinách v Německu. Po překonání hranic napájí Ohře chebskou vodní nádrž Skalka. Pod Chebem řeka meandruje až do Kynšperka. Přes Sokolov dotéká až do Lokte, kde obloukem obtéká hrad a vstupuje do CHKO Slavkovský lesa. Dále protéká kolem Svatošských skal do Karlových Varů. Poté pokračuje přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří a Kadaň.
Pod Kadaní napájí vodní nádrž Nechranice. Pod ní se klikatí Českým středohořím, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína. Ohře končí svůj tok u Litoměřic, kde se na ř. km 44,4 vlévá do Labe.
Celková délka sjízdného toku je 242,4 km.
Data jsou z roku 2009, a protože se na Ohři několik jezů plánovalo přestavět, je možné, že ne všechny jezy vypadají tak, jak je zde uvedeno.
úsek |
ř. km |
obtížnost |
Cheb - Loket |
242,4 - 191,1 |
ZW C |
Loket - Stráž nad Ohří |
191,1 - 146,2 |
WW I+ |
Stráž nad Ohří - ústí do Labe |
146,2 - 0,0 |
ZW B |
Legenda
LEGENDA K MAPĚ |
|
LEGENDA KE KILOMETRÁŽI |
|
POUŽÍVANÉ ZKRATKY |
 |
jez, hráz, stupeň |
|
 |
jez, hráz, stupeň bílé místo značí propust, šipka přenášení |
|
vl. |
vlevo |
|
vp. |
vpravo |
 |
most, lávka |
|
  |
most (silniční, cestní) |
|
stř. |
středem |
|
v. |
výška |
 |
potrubí |
|
   |
most (železniční, pěší, jiný) |
|
N. |
náhon |
|
Ú. |
ústí |
 |
kemp, autokemp, nouzové tábořiště |
|
   |
kemp, autokemp, nouzové tábořiště |
|
stp. |
stupeň |
|
p. |
potok |
 |
obvyklý začátek plavby |
|
 |
obvyklý začátek plavby |
|
kam. |
kamenný |
|
!! |
nebezpečí |
 |
obvyklý konec plavby |
|
 |
obvyklý konec plavby |
|
sj. |
sjízdný |
|
X |
nesjízdný |
: Pro zobrazení jezů a dalších podrobností přibližte mapu.
Partneři
název | stojaté vody |
charakteristika | neproudící nebo jen nepatrně proudící toky (přehrady, jezera apod.) |
znalost jezdce | bez nároků |
technické vybavení | otevřené lodě všech typů |
zajištění | znalost plavání, děti plovací vesty |
Kompletní přehled obtížností
název | klidné vody |
charakteristika | slabě proudící toky (2 - 3 km/h), přehledné |
znalost jezdce | bez nároků |
technické vybavení | otevřené lodě všech typů |
zajištění | znalost plavání, děti plovací vesty |
Kompletní přehled obtížností
název | proudící |
charakteristika | rychlost proudu cca 3 - 5 km/h, přehledný tok |
znalost jezdce | znalost základního záběru |
technické vybavení | otevřené lodě všech typů |
zajištění | znalost plavání, děti plovací vesty |
Kompletní přehled obtížností
název | lehká |
charakteristika | pravidelné proudnice a pravidelné vlny, malé peřeje, časté meandry s rychle tekoucí vodou, zarostlé břehy |
znalost jezdce | znalost základního záběru, zpětný záběr, při delších túrách dobrá fyzická kondice |
technické vybavení | otevřené lodě všech typů |
zajištění | znalost plavání, děti plovací vesty, lodě zajištěné proti potopení |
Kompletní přehled obtížností
název | mírně těžká |
charakteristika | nepravidelné vlny a proudnice, střední peřeje, slabé válce a víry, nízké stupně, malé peřeje v silně meandrujících nebo málo přehledných řečištích |
znalost jezdce | znalost všech základních záběrů (řízení a ovládání lodi) |
technické vybavení | otevřené lodě (slalomový typ), vhodnější kryté/nafukovací lodě |
zajištění | znalost plavání, mládež plovací vesty, lodě zajištěné proti potopení |
Kompletní přehled obtížností
název | těžká |
charakteristika | přehledný průjezd s vysokými nepravidelnými vlnami, větší peřeje, válce a víry, "karfioly", střední peřeje v úzkém (zarostlém) řečišti, rychlý proud v silně meandrujícím řečišti |
znalost jezdce | velmi dobré ovládání lodi, znalost všech záběrů, znalost "čtení" vody, trénovanost |
technické vybavení | jen kryté/nafukovací lodě, doporučený ochranný oděv |
zajištění | plovací vesty a přilby nutné, dobré úchyty na lodích, lodě zajištěné proti potopení |
Kompletní přehled obtížností
název | velmi těžká |
charakteristika | vysoké vlny a dlouhé peřeje, velké válce, víry a karfioly, málo přehledný průjezd; prohlídka úseků většinou potřebná |
znalost jezdce | znalost eskymáckého obratu vhodná, nutná dobrá fyzická kondice a trénovanost |
technické vybavení | jen kryté/nafukovací lodě, ochranný oděv - neopren nebo dobrý gumový oděv |
zajištění | plovací vesty a přilby nutné, dobré úchyty na lodích, lodě zajištěné proti potopení, jízda ve skupinách |
Kompletní přehled obtížností
název | mimořádně těžká |
charakteristika | extrémní peřeje, válce, víry; prohlídky, event. znalost terénu nezbytná |
znalost jezdce | znalost eskymáckého obratu nutná, velmi dobrá fyzická a psychická kondice |
technické vybavení | speciální slalomové nebo sjezdové lodě s bezvadným vybavením, ochranný oděv - neopren nebo dobrý gumový oděv |
zajištění | jen pro specialisty a špičkové jezdce v ustálených družstvech |
Kompletní přehled obtížností
název | hranice sjízdnosti |
charakteristika | všeobecně nesjízdné, při optimálním vodním stavu event. sjízdné s vysokým rizikem |
znalost jezdce | znalost eskymáckého obratu nutná, velmi dobrá fyzická a psychická kondice |
technické vybavení | speciální slalomové nebo sjezdové lodě s bezvadným vybavením, ochranný oděv - neopren nebo dobrý gumový oděv |
zajištění | jen pro specialisty a špičkové jezdce v ustálených družstvech |
Kompletní přehled obtížností