České řeky
kilometráž našich oblíbených řek
Stupně obtížnosti řek
Stupně obtížnosti řek jsou jedna ze základních informací pro vodáky, kteří si vyhlížejí nějakou řeku ke sjezdu. Pro aspoň částečnou orientaci je zde uveden jejich základní popis.
TABULKA STUPŇŮ OBTÍŽNOSTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
stupeň | název | charakteristika | znalost jezdce | technické vybavení | zajištění |
ZW A | stojaté vody | neproudící nebo jen nepatrně proudící toky (přehrady, jezera apod.) | bez nároků | otevřené lodě všech typů | znalost plavání, děti plovací vesty |
ZW B | klidné vody | slabě proudící toky (2 - 3 km/h), přehledné | bez nároků | otevřené lodě všech typů | znalost plavání, děti plovací vesty |
ZW C | mírně proudící | rychlost proudu cca 3 - 5 km/h, přehledný tok | znalost základního záběru | otevřené lodě všech typů | znalost plavání, děti plovací vesty |
WW I | lehká | pravidelné proudnice a pravidelné vlny, malé peřeje, časté meandry s rychle tekoucí vodou, zarostlé břehy | stejně jako ZW C + zpětný záběr, při delších túrách dobrá fyzická kondice | otevřené lodě všech typů | stejně jako ZW A + lodě zajištěné proti potopení |
WW II | mírně těžká | nepravidelné vlny a proudnice, střední peřeje, slabé válce a víry, nízké stupně, malé peřeje v silně meandrujících nebo málo přehledných řečištích | znalost všech základních záběrů (řízení a ovládání lodi) | otevřené lodě (slalomový typ), vhodnější kryté lodě | stejně jako WW I + mládež povinně plovací vesty |
WW III | těžká | přehledný průjezd s vysokými nepravidelnými vlnami, větší peřeje, válce a víry, "karfioly", střední peřeje v úzkém (zarostlém) řečišti, rychlý proud v silně meandrujícím řečišti | velmi dobré ovládání lodi, znalost všech záběrů, znalost "čtení" vody, trénovanost | jen kryté lodě, doporučený ochranný oděv | plovací vesty a přilby nutné, dobré úchyty na lodích, lodě zajištěné proti potopení |
WW IV | velmi těžká | vysoké vlny a dlouhé peřeje, velké válce, víry a karfioly, málo přehledný průjezd; prohlídka úseků většinou potřebná | znalost eskymáckého obratu vhodná, nutná dobrá fyzická kondice a trénovanost | stejně jako WW III + ochranný oděv - neopren nebo dobrý gumový oděv | stejně jako WW III + jízda ve skupinách |
WW V | mimořádně těžká | extrémní peřeje, válce, víry; prohlídky, event. znalost terénu nezbytná | znalost eskymáckého obratu nutná, velmi dobrá fyzická a psychická kondice | stejně jako WW IV + speciální slalomové nebo sjezdové lodě s bezvadným vybavením | jen pro specialisty a špičkové jezdce v ustálených družstvech |
WW VI | hranice sjízdnosti | všeobecně nesjízdné, při optimálním vodním stavu event. sjízdné s vysokým rizikem | stejně jako WW V | stejně jako WW V | stejně jako WW V |
Partneři
- Centrum Vodárna Znojmo
- Domácí recepty
- Fyzioterapie Soukenická Brno
- KMF Znojmo
- Město Brno
- Město Modřice
- Myslivecký spolek Šobes
- Na nože
- Neoficiální stránky města Znojma
- Oficiální stránky vodních skautů ČR
- Půjčovna lodí Dyje
- Středisko PODYJÍ Znojmo
- VO Neptun Znojmo
- Vodácký průvodce
- Zábavné online hry
- Zubní ordinace Brno
- Zubní Prosiměřice